ヒバ集成棒材

ヒバ集成棒材

 

No. 長さ×幅×厚み(mm) JAN 入数
HBT-19  約1820×45×45 4906349600689   6
HBT-20  約910×45×45 4906349600696   6
HBT-21  約600×45×45 4906349600702   6
HBT-22  約1820×30×30 4906349600719   9
HBT-23  約910×30×30 4906349600726   9
HBT-24  約600×30×30 4906349600733   9
HBT-25  約1820×21×21 4906349600740   12
HBT-26  約910×21×21 4906349600757   12
HBT-27  約600×21×21 4906349600764   12
HBT-28  約1820×15×15 4906349600771   12
HBT-29  約910×15×15 4906349600788   18
HBT-30  約600×15×15 4906349600795   18

カテゴリ
Copyright c 2007 KodaiSangyo, All Rights Reserved.