レッドパインシリーズは、お客様の必要スペースに合わせ、自由自在な収納棚が作れます。素材は赤松集成材を使用しておりますので、ビンテージワックス等で塗装すれば、風合いが増しオンリーワンの収納棚に早変わりです。
レッドパインラック
「あったらいいな」をカタチにできる、選べてうれしい組立ラック。
パイン集成材R棚板
ラックの棚板です。側面の片方にR加工(鋭角な角を削り丸くする加工)が施してあり安全に使用できます。また、サイズバリエーションが豊富で、組み合わせ自由にオリジナルのラックが作れます。
タイプ | 幅x奥行x厚さ(mm) | JANコード | 入数 |
---|---|---|---|
K-1 | 900 x 300 x 18 | 4906349402634 | 3 |
K-2 | 600 x 300 x 18 | 4906349402641 | 3 |
K-3 | 450 x 300 x 18 | 4906349402658 | 3 |
K-4 | 300 x 300 x 18 | 4906349402665 | 3 |
K-5 | 900 x 450 x 18 | 4906349402672 | 3 |
K-6 | 600 x 450 x 18 | 4906349402689 | 3 |
K-7 | 450 x 450 x 18 | 4906349402696 | 3 |
K-8 | 300 x 450 x 18 | 4906349402792 | 3 |
パイン集成材D棚板
ラックの棚板です。側面の片方にR加工(鋭角な角を削り丸くする加工)が施してあるため安全です。さらにD棚板は片側がアルファベットのDの文字に似せたワンポイントを施し、おしゃれなデザインになっています。サイズバリエーションが豊富で、組み合わせ自由にオリジナルのラックが作れます。
タイプ | 幅x奥行x厚さ(mm) | JANコード | 入数 |
---|---|---|---|
K-9 | 900 x 300 x 18 | 4906349402719 | 3 |
K-10 | 600 x 300 x 18 | 4906349402726 | 3 |
K-11 | 450 x 300 x 18 | 4906349402733 | 3 |
K-12 | 300 x 300 x 18 | 4906349402740 | 3 |
K-13 | 900 x 450 x 18 | 4906349402757 | 3 |
K-14 | 600 x 450 x 18 | 4906349402764 | 3 |
K-15 | 450 x 450 x 18 | 4906349402771 | 3 |
K-16 | 300 x 450 x 18 | 4906349402788 | 3 |
パイン集成材棚受(S)
スタンダードな片側にのみ溝があるタイプのパイン集成材棚受(S)。収納を重視するラックから、インテリアとしてのラックまで、お好みのカタチに組むことができます。
タイプ | 長さx幅x厚さ(mm) | JANコード | 入数 |
---|---|---|---|
K-17/60S | 514 x 60 x 24 | 4906349402795 | 10 |
K-18/90S | 838 x 60 x 24 | 4906349402801 | 10 |
K-19/120S | 1,162 x 60 x 24 | 4906349402818 | 10 |
K-20/150S | 1,486 x 60 x 24 | 4906349402825 | 10 |
K-21/180S | 1,810 x 60 x 24 | 4906349402832 | 10 |
K-28/210S | 2,026 x 60 x 24 | 4906349403389 | 10 |
K-29/240S | 2,350 x 60 x 24 | 4906349403396 | 10 |
パイン集成材棚受(W)
両側に溝があるタイプのパイン集成材棚受(W)。棚板を2枚繋げて、ワイドなラックを組み立てたい場合はダブルタイプを使用することで、よりバリエーション豊富なラックを作ることができます。
タイプ | 長さx幅x厚さ(mm) | JANコード | 入数 |
---|---|---|---|
K-22/60W | 514 x 60 x 33 | 4906349402849 | 10 |
K-23/90W | 838 x 60 x 33 | 4906349402856 | 10 |
K-24/120W | 1,162 x 60 x 33 | 4906349402863 | 10 |
K-25/150W | 1,486 x 60 x 33 | 4906349402870 | 10 |
K-26/180W | 1,810 x 60 x 33 | 4906349402887 | 10 |
K-30/210W | 2,026 x 60 x 33 | 4906349403402 | 10 |
K-31/240W | 2,350 x 60 x 33 | 4906349403419 | 10 |
プチ棚板・棚受
ちょっとしたすき間を活かす多機能ラックのプチ棚板・棚受シリーズ。お好みのサイズを組み合わせて、すき間空間を自在にアレンジできます。レッドパイン集成棚板・棚受シリーズと組み合わせることでも、上手に空間を利用できます。
プチ棚板
すきま空間を上手に利用する為のプチ棚板。プチ棚受とセットでご使用下さい。パイン集成材棚板・棚受シリーズよりも小さなサイズ展開の棚板な為、狭いスペースにラックを置きたい場合や収納内収納、いわゆる大きな棚の中を小さく仕切るのに最適な棚受けです。
タイプ | 幅x奥行x高さ?(mm) | JANコード | 入数 |
---|---|---|---|
P-1 | 150 x 300 x 18 | 4906349404379 | 6 |
P-2 | 150 x 450 x 18 | 4906349404386 | 6 |
P-3 | 150 x 600 x 18 | 4906349404393 | 6 |
P-4 | 200 x 300 x 18 | 4906349404409 | 6 |
P-5 | 200 x 450 x 18 | 4906349404416 | 6 |
P-6 | 200 x 600 x 18 | 4906349404423 | 6 |
P-7 | 250 x 300 x 18 | 4906349404430 | 6 |
P-8 | 250 x 450 x 18 | 4906349404447 | 6 |
P-9 | 250 x 600 x 18 | 4906349404454 | 6 |
プチ棚受
すきま空間を上手に利用する為のプチ棚受。プチ棚板とセットでご使用下さい。パイン集成材棚板・棚受シリーズよりも小さなサイズ展開の棚板な為、狭いスペースにラックを置きたい場合や収納内収納、いわゆる大きな棚の中を小さく仕切るのに最適な棚受けです。
タイプ | 幅x奥行x厚さ(mm) | JANコード | 入数 |
---|---|---|---|
P-10/2段SP | 324 x 28 x 24 | 4906349404461 | 12 |
P-11/3段SP | 432 x 28 x 24 | 4906349404478 | 12 |
P-12/3段 | 298 x 28 x 24 | 4906349404485 | 12 |
P-13/5段 | 514 x 28 x 24 | 4906349404492 | 12 |
P-14/7段 | 730 x 28 x 24 | 4906349404508 | 12 |
DIY加工材棚受
丈夫なラック作成用。水周りにお使いの場合は、塗装を施すことをお勧めいたします。
DIY加工材棚受
頑丈なラックを作りたい方にお勧めです。溝に合った専用の35mm板厚みの集成材でも宜しいですし、横にDIY加工材を渡し、その上にコンパネやOSBを張っても大丈夫です。工場の整理・整頓用のたなとしてや、園芸棚などに最適な棚が作れます。
タイプ | 長さx幅x厚み(mm) | JANコード | 入数 |
---|---|---|---|
DK-9 | 1,750 x 80 x 35 | 4906349682081 | 6 |
DK-10 | 1,300 x 80 x 35 | 4906349682098 | 6 |
DK-11 | 790 x 80 x 35 | 4906349682104 | 6 |
DIY加工材棚受SL
頑丈なひな壇を作る支柱です。左右用に分かれておりますので、間違えないようお選びください。
タイプ | 長さx幅x厚み(mm) | JANコード | 入数 |
---|---|---|---|
DK-12 R | 1,789 x 80 x 35 | 4906349682111 | 6 |
DK-13 L | 1,789 x 80 x 35 | 4906349682128 | 6 |
DK-14 R | 1,094 x 80 x 35 | 4906349682135 | 6 |
DK-15 L | 1,094 x 80 x 35 | 4906349682142 | 6 |
棚受用ビス
パイン集成材棚板・棚受、プチ棚板・棚受シリーズに使用する専用ビスです。専用ビスを使用し、しっかり固定して安全に組立てましょう。
タイプ | 幅x奥行x厚さ(mm) | JANコード | 入数 |
---|---|---|---|
8本入り | 4906349402986 | 10 |