組み合わせラック・シェルフは、お客様の必要スペースに合わせ、自由自在な収納棚が作れます。ビンテージワックス等で塗装すれば、風合いが増しオンリーワンの収納棚に早変わりです。
杉集成棚板・棚受
「あったらいいな」をカタチにできる、選べてうれしい組立ラック。
- 組み合わせイメージ
- 組み合わせイメージ
- 組み合わせイメージ
- 組み合わせイメージ
- 組み合わせイメージ
- 組み合わせイメージ
- 組み合わせイメージ
- 組み合わせイメージ
- 使用例
- 使用例
- 使用例
- 使用例
- 使用例
- 使用例
- 使用例
杉集成材R棚板
ラックの棚板です。側面の片方にR加工(鋭角な角を削り丸くする加工)が施してあり安全に使用できます。また、サイズバリエーションが豊富で、組み合わせ自由にオリジナルのラックが作れます。
- サイズ一覧(一部商品のみ)
- 外観イメージ
タイプ | 幅x奥行x厚さ(mm) | JANコード | 入数 |
---|---|---|---|
K-1 | 900 x 300 x 18 | 4906349460696 | 3 |
K-2 | 600 x 300 x 18 | 4906349460702 | 3 |
K-3 | 450 x 300 x 18 | 4906349460719 | 3 |
K-4 | 300 x 300 x 18 | 4906349460726 | 3 |
K-5 | 900 x 450 x 18 | 4906349460733 | 3 |
K-6 | 600 x 450 x 18 | 4906349460740 | 3 |
K-7 | 450 x 450 x 18 | 4906349460757 | 3 |
K-8 | 300 x 450 x 18 | 4906349460764 | 3 |
杉集成材D棚板
ラックの棚板です。側面の片方にR加工(鋭角な角を削り丸くする加工)が施してあるため安全です。さらにD棚板は片側がアルファベットのDの文字に似せたワンポイントを施し、おしゃれなデザインになっています。サイズバリエーションが豊富で、組み合わせ自由にオリジナルのラックが作れます。
- サイズ一覧(一部商品のみ)
- 外観イメージ
タイプ | 幅x奥行x厚さ(mm) | JANコード | 入数 |
---|---|---|---|
K-9 | 900 x 330 x 18 | 4906349460771 | 3 |
K-10 | 600 x 330 x 18 | 4906349460788 | 3 |
K-11 | 450 x 330 x 18 | 4906349460795 | 3 |
K-12 | 300 x 330 x 18 | 4906349460801 | 3 |
K-13 | 900 x 480 x 18 | 4906349460818 | 3 |
K-14 | 600 x 480 x 18 | 4906349460825 | 3 |
K-15 | 450 x 480 x 18 | 4906349460832 | 3 |
K-16 | 300 x 480 x 18 | 4906349460849 | 3 |
杉集成材棚受(S)
スタンダードな片側にのみ溝があるタイプの杉集成材棚受(S)。収納を重視するラックから、インテリアとしてのラックまで、お好みのカタチに組むことができます。
- サイズ一覧(一部商品のみ)
- 細部イメージ
- ラベルイメージ
タイプ | 長さx幅x厚み(mm) | JANコード | 入数 |
---|---|---|---|
K-17/60S | 514 x 60 x 24 | 4906349460856 | 10 |
K-18/90S | 838 x 60 x 24 | 4906349460863 | 10 |
K-19/120S | 1,162 x 60 x 24 | 4906349460870 | 10 |
K-20/150S | 1,486 x 60 x 24 | 4906349460887 | 10 |
K-21/180S | 1,810 x 60 x 24 | 4906349460894 | 10 |
K-28/210S | 2,026 x 60 x 24 | 4906349460955 | 10 |
K-29/240S | 2,350 x 60 x 24 | 4906349460962 | 10 |
杉集成材棚受(W)
両側に溝があるタイプの杉集成材棚受(W)。棚板を2枚繋げて、ワイドなラックを組み立てたい場合はダブルタイプを使用することで、よりバリエーション豊富なラックを作ることができます。
- サイズ一覧(一部商品のみ)
- 細部イメージ
タイプ | 長さx幅x厚み(mm) | JANコード | 入数 |
---|---|---|---|
K-22/60W | 514 x 60 x 33 | 4906349460900 | 10 |
K-23/90W | 838 x 60 x 33 | 4906349460917 | 10 |
K-24/120W | 1,162 x 60 x 33 | 4906349460924 | 10 |
K-25/150W | 1,486 x 60 x 33 | 4906349460931 | 10 |
K-26/180W | 1,810 x 60 x 33 | 4906349460948 | 10 |
K-30/210W | 2,026 x 60 x 33 | 4906349460979 | 10 |
K-31/240W | 2,350 x 60 x 33 | 4906349460986 | 10 |
プチ杉棚板・棚受
ちょっとしたすき間を活かす多機能ラックのプチ棚板・棚受シリーズ。お好みのサイズを組み合わせて、すき間空間を自在にアレンジできます。レッドパイン集成棚板・棚受シリーズと組み合わせることでも、上手に空間を利用できます。
プチ杉棚板
- 棚板P-1
- 棚板P-2
- 棚板P-3
- 棚板P-4
- 棚板P-5
- 棚板P-6
- 棚板P-7
- 棚板P-8
- 棚板P-9
タイプ | 幅x奥行x厚さ(mm) | JANコード | 入数 |
---|---|---|---|
プチ杉棚板P-1 15×30 | 150×300×18 | 4906349460993 | 6 |
プチ杉棚板P-2 15×45 | 150×450×18 | 4906349461006 | 6 |
プチ杉棚板P-3 15×60 | 150×600×18 | 4906349461013 | 6 |
プチ杉棚板P-4 20×30 | 200×300×18 | 4906349461020 | 6 |
プチ杉棚板P-5 20×45 | 200×450×18 | 4906349461037 | 6 |
プチ杉棚板P-6 20×60 | 200×600×18 | 4906349461044 | 6 |
プチ杉棚板P-7 25×30 | 250×300×18 | 4906349461051 | 6 |
プチ杉棚板P-8 25×45 | 250×450×18 | 4906349461068 | 6 |
プチ杉棚板P-9 25×60 | 250×600×18 | 4906349461075 | 6 |
プチ杉棚受
- プチ杉棚受P-10 2段SP
- プチ杉棚受P-11 3段SP
- プチ杉棚受P-12 3段
- プチ杉棚受P-13 5段
- プチ杉棚受P-14 7段
タイプ | 長さx幅x厚み(mm) | JANコード | 入数 |
---|---|---|---|
プチ杉棚受P-10 2段SP | 324×28×24 | 4906349461082 | 12 |
プチ杉棚受P-11 3段SP | 432×28×24 | 4906349461099 | 12 |
プチ杉棚受P-12 3段 | 298×28×24 | 4906349461105 | 12 |
プチ杉棚受P-13 5段 | 514×28×24 | 4906349461112 | 12 |
プチ杉棚受P-14 7段 | 730×28×24 | 4906349461129 | 12 |
棚受用ビス
杉集成材棚板・棚受、プチ杉棚板・棚受シリーズに使用する専用ビスです。専用ビスを使用し、しっかり固定して安全に組立てましょう。
- 外観
タイプ | 幅x奥行x厚さ(mm) | JANコード | 入数 |
---|---|---|---|
8本入り | 4906349402986 | 10 |